Mercado RWA
Dados de mercado ao vivo de todos os ativos do mundo real tokenizados. Atualizado no máximo a cada 15 min.
Mercado RWA total
$4.09b
184 protocolos
Variação do mercado 7d
+2.09%
Média ponderada por TVL
Maior protocolo
Ethena USDtb
$473.45m
Maior grupo de ativos
Bonds
$1.40b
Mcap on-chain total
Top 20 protocolos por market cap
realmint
Distribuição do mercado
Por categoria de ativo · hoje
Bonds34.2%
Private Credit21.8%
Fixed Income16.8%
Other10.4%
Real Estate7.9%
Money Market5.3%
Precious Metals1.2%
Private Equity1.1%
Crowdfunding1.0%
Collectibles0.2%
Carbon0.0%
Public Equities0.0%
Ranking de ativos
184 ativos| # | Nome | Grupo de ativos | Mcap on-chain | Chains | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethena USDtbENA | Bonds | $473.45m | 1 | +0.70% | -3.10% |
| 2 | ReRE | Fixed Income | $417.17m | 4 | +0.61% | +5.20% |
| 3 | HumaHUMA | Private Credit | $405.98m | 4 | -0.77% | -1.51% |
| 4 | USD AICHIP | Private Credit | $348.04m | 1 | +0.26% | +1.78% |
| 5 | Anemoy Capital- | Bonds | $333.65m | 3 | +0.01% | +0.05% |
| 6 | OnRe- | Other | $292.56m | 1 | +0.02% | -0.14% |
| 7 | OpenTrade- | Fixed Income | $251.79m | 3 | -0.05% | -0.24% |
| 8 | Plume Vaults- | Bonds | $236.05m | 5 | -0.01% | +2.52% |
| 9 | RealT TokensREG | Real Estate | $155.09m | 1 | +0.01% | -0.02% |
| 10 | R25- | Money Market | $152.08m | 2 | +5.91% | +13.59% |
| 11 | Theo Network thUSD- | Other | $132.19m | 1 | -0.01% | -0.10% |
| 12 | Valos- | Private Credit | $105.75m | 1 | +0.04% | +0.06% |
| 13 | Frax USDFRAX | Bonds | $105.42m | 1 | -0.96% | -4.18% |
| 14 | Lofty- | Real Estate | $101.16m | 1 | +0.00% | -0.07% |
| 15 | Usual USD0USUAL | Bonds | $83.67m | 1 | -0.13% | -0.93% |
| 16 | Sky RWASKY | Bonds | $72.74m | 1 | -0.01% | -2.69% |
| 17 | stUSDTSTUSDT | Bonds | $56.33m | 2 | +0.01% | -1.12% |
| 18 | BrickkenBKN | Crowdfunding | $42.36m | 5 | +0.02% | -0.04% |
| 19 | Tangible RWATNGBL | Real Estate | $41.59m | 6 | +0.34% | -0.11% |
| 20 | KAIOKAIO | Money Market | $39.65m | 14 | +0.01% | -0.01% |
| 21 | GoldFingerART | Precious Metals | $23.53m | 1 | +0.00% | -0.07% |
| 22 | T RIZERIZE | Private Equity | $23.00m | 1 | +0.00% | +0.00% |
| 23 | Clearpool TPOOLCPOOL | Bonds | $21.48m | 2 | +2.46% | +2.20% |
| 24 | Sygnum FIUSD Liquidity Fund- | Money Market | $18.30m | 1 | +0.00% | +0.07% |
| 25 | Paimon- | Private Equity | $14.06m | 1 | +0.39% | +0.76% |
Página 1 de 8