Mercado RWA
Dados de mercado ao vivo de todos os ativos do mundo real tokenizados. Atualizado no máximo a cada 15 min.
Mercado RWA total
$28.97b
186 protocolos
Variação do mercado 7d
+0.49%
Média ponderada por TVL
Maior protocolo
BlackRock BUIDL
$3.62b
Maior grupo de ativos
Bonds
$14.18b
Mcap on-chain total
Top 20 protocolos por market cap
realmint
Distribuição do mercado
Por categoria de ativo · hoje
Bonds49.0%
Precious Metals18.3%
Fixed Income9.3%
Private Credit7.6%
Other5.3%
Public Equities4.9%
Private Equity3.5%
Real Estate1.2%
Money Market0.7%
Crowdfunding0.1%
Collectibles0.0%
Carbon0.0%
Ranking de ativos
186 ativos| # | Nome | Grupo de ativos | Mcap on-chain | Chains | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDL- | Bonds | $3.62b | 8 | +1.66% | +0.60% |
| 2 | Tether GoldXAUt | Precious Metals | $3.13b | 1 | -0.91% | -0.63% |
| 3 | Circle USYC- | Bonds | $2.62b | 4 | -2.44% | -5.54% |
| 4 | Ondo Yield AssetsONDO | Bonds | $2.53b | 12 | +0.21% | -0.32% |
| 5 | Spiko- | Bonds | $2.52b | 7 | +1.48% | +1.61% |
| 6 | Paxos GoldPAXG | Precious Metals | $1.91b | 1 | -0.83% | -0.42% |
| 7 | Centrifuge ProtocolCFG | Private Credit | $1.58b | 10 | -1.01% | -4.07% |
| 8 | WisdomTree- | Fixed Income | $1.23b | 2 | -0.00% | +19.46% |
| 9 | Ondo Global MarketsONDO | Public Equities | $969.88m | 3 | +0.01% | +2.22% |
| 10 | Blockchain CapitalBCAP | Private Equity | $959.92m | 1 | +0.00% | -0.03% |
| 11 | Anemoy Capital- | Bonds | $799.61m | 3 | -2.54% | -8.16% |
| 12 | Hastra- | Fixed Income | $602.25m | 2 | -0.18% | -0.05% |
| 13 | Invesco USTB- | Bonds | $592.93m | 3 | -6.49% | -8.38% |
| 14 | Ethena USDtbENA | Bonds | $482.58m | 1 | -0.02% | -0.19% |
| 15 | xStocks- | Public Equities | $448.60m | 2 | -3.01% | +4.03% |
| 16 | ReRE | Fixed Income | $342.71m | 4 | +2.77% | +3.67% |
| 17 | OnRe- | Other | $296.87m | 1 | +0.44% | +4.35% |
| 18 | USD AICHIP | Other | $280.71m | 1 | -0.09% | +24.15% |
| 19 | Huma Finance V2- | Private Credit | $279.24m | 3 | +9.25% | +17.76% |
| 20 | Aave Horizon RWAAAVE | Other | $259.13m | 1 | +1.44% | +1.90% |
| 21 | OpenTrade- | Fixed Income | $257.99m | 3 | +1.78% | -1.66% |
| 22 | OpenEden TBILL- | Bonds | $246.92m | 5 | +0.04% | +0.06% |
| 23 | Figure Markets Democratized Prime- | Other | $233.73m | 1 | +0.03% | -5.25% |
| 24 | Pareto Credit- | Other | $223.37m | 4 | +1.60% | -5.04% |
| 25 | DigiFT- | Fixed Income | $166.97m | 4 | -0.08% | -0.03% |
Página 1 de 8