Mercado RWA
Dados de mercado ao vivo de todos os ativos do mundo real tokenizados. Atualizado no máximo a cada 15 min.
Mercado RWA total
$26.18b
178 protocolos
Variação do mercado 7d
-0.25%
Média ponderada por TVL
Maior protocolo
BlackRock BUIDL
$3.34b
Maior grupo de ativos
Bonds
$13.18b
Mcap on-chain total
Top 20 protocolos por market cap
realmint
Distribuição do mercado
Por categoria de ativo · hoje
Bonds50.4%
Precious Metals19.0%
Fixed Income7.9%
Private Credit7.2%
Public Equities5.1%
Other4.2%
Private Equity3.9%
Real Estate1.3%
Money Market0.8%
Crowdfunding0.2%
Collectibles0.0%
Carbon0.0%
Ranking de ativos
178 ativos| # | Nome | Grupo de ativos | Mcap on-chain | Chains | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDL- | Bonds | $3.34b | 8 | -2.90% | -9.37% |
| 2 | Circle USYC- | Bonds | $2.96b | 4 | +0.01% | -1.44% |
| 3 | Tether GoldXAUt | Precious Metals | $2.90b | 8 | +1.41% | -0.25% |
| 4 | Ondo Yield AssetsONDO | Bonds | $2.56b | 12 | -0.04% | -0.11% |
| 5 | Paxos GoldPAXG | Precious Metals | $1.83b | 1 | +1.53% | -0.21% |
| 6 | Centrifuge ProtocolCFG | Private Credit | $1.63b | 10 | -0.11% | -0.66% |
| 7 | Spiko- | Bonds | $1.23b | 7 | +1.81% | +3.49% |
| 8 | Ondo Global MarketsONDO | Public Equities | $980.83m | 3 | +2.64% | +3.74% |
| 9 | Blockchain CapitalBCAP | Private Equity | $967.70m | 1 | +0.01% | +0.01% |
| 10 | Anemoy Capital- | Bonds | $869.94m | 3 | +0.02% | +0.19% |
| 11 | WisdomTree- | Fixed Income | $776.04m | 2 | -0.01% | +0.06% |
| 12 | Invesco USTB- | Bonds | $673.67m | 3 | +0.45% | -0.94% |
| 13 | Hastra- | Fixed Income | $423.49m | 2 | +1.46% | +6.65% |
| 14 | xStocks- | Public Equities | $357.53m | 2 | +3.92% | +6.65% |
| 15 | Ethena USDtbENA | Bonds | $354.35m | 1 | -21.98% | -51.27% |
| 16 | DigiFT- | Fixed Income | $273.69m | 4 | +57.51% | +54.00% |
| 17 | Re- | Fixed Income | $256.42m | 4 | +1.51% | +2.20% |
| 18 | OpenEden TBILL- | Bonds | $255.93m | 5 | +20.29% | +19.99% |
| 19 | Aave Horizon RWAAAVE | Other | $255.38m | 1 | +0.58% | +30.19% |
| 20 | OnRe- | Other | $239.22m | 1 | +0.24% | +6.50% |
| 21 | OpenTrade- | Fixed Income | $239.09m | 3 | +0.38% | +1.91% |
| 22 | Pareto Credit- | Other | $213.89m | 4 | +0.75% | +3.75% |
| 23 | VanEck Treasury Fund- | Bonds | $191.92m | 4 | +0.01% | +0.07% |
| 24 | USD AICHIP | Other | $157.89m | 1 | -23.56% | -22.33% |
| 25 | RealT TokensREG | Real Estate | $156.82m | 1 | +0.01% | +0.03% |
Página 1 de 8